तकनीकी पैमाने
कार्य सूचकांक | इकाई | पैरामीटर |
SiO2 सामग्री | % | > 99.5 |
क्रिस्टोबलाइट सामग्री | % | microscale |
घनत्व | g / cm3 | 1.90-1.99 |
स्पष्ट छिद्र | % | 7-13 |
दबाव की शक्ति | एमपीए | > = 60 |
झुकने की ताकत | एमपीए | > 25 |
थर्मल विस्तार गुणांक | C -1 10 6 (20-1000C) | <> |
ऊष्मीय चालकता | डब्ल्यू / (MK) (500C) | 0.65 |
