कुछ तकनीकी मापदंड:
SiO2 | ≥99.8 |
थोक घनत्व | 1.90-1.99 |
स्पष्ट पोरसता | ≤10 |
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ (RT) | ≥60 |
झुकने शक्ति (आरटी) | ≥25 |
झुकने शक्ति (HT) (2 012F × 0.5h) | ≥30 |
थर्मल विस्तार (RT-1832F) | ≤0.6 |
थर्मल चालकता (932F) | 0.65 |
व्यास | ± 0.05 |
टी। मैं .R | ≤0.10 |
बेअदबी | Ra≤1.6 |
